產(chǎn)品展示PRODUCTS
SPECIM可見光-近紅外VNIR高光譜相機(jī)
SPECIM 位于芬蘭的奧盧,是世界上早提供商用高光譜分光器的制造商,至今已有二十余年高光譜產(chǎn)品生產(chǎn)歷史,其產(chǎn)品質(zhì)量和銷量也是的。產(chǎn)品范圍分布比較廣泛,包含工業(yè)高光譜相機(jī)、實(shí)驗(yàn)室高光譜成像系統(tǒng)以及機(jī)載高光譜遙感系統(tǒng),產(chǎn)品涵蓋VNIR、NIR、SWIR、MWIR和LWIR各個(gè)波段,為用戶提供全面的高光譜成像解決方法,這些產(chǎn)品滿足了工業(yè)客戶、系統(tǒng)集成、科學(xué)和研究客戶不同的需求。
SPECIM可見光-近紅外VNIR高光譜相機(jī) (350 - 1000nm)具有多款型號(hào)可供選擇。相機(jī)模型在光譜、空間分辨率、光譜響應(yīng)、成像速度和配置選項(xiàng)方面各不相同。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | AFX10 | FX10 | IQ | PFD-65 | sCMOS |
光譜范圍 | 400-1000 nm | 400-1000nm | 400-1000 nm | 380 - 800 nm/ 400 - 1 000 nm | 380 - 800 nm/ 400 – 1 000 nm |
光譜采樣/pixel | 2.68 nm | 2.7 nm | - | 0.59 - 4.75 nm / /0.78 - 6.27 nm / | 0.44 - 3.5 nm/ 0.63 - 5.07 nm |
光譜波段 | 224 | 224 | 204 | 768 |
|
光譜分辨率 | 5.5 nm | 5.5 nm | 7nm | 2nm/3nm | 2.3nm/2.9nm |
空間像素?cái)?shù) | 1024 | 1024 | 512 | 1 312/1 775 | 2 184 |
像素大小 | - | 19.9x9.97 μm | - | 8.0 x 8.0 µm | 6.5 µm |
大幀速 | 330 fps | 327 FPS | - | 150 fps/100 fps | 100 fps |
FOV | 38° | 12 °/38 °/47 °/51 °/83 ° | 31 x 31° | - | - |
F數(shù) | F/1.7 | F/1.7 | F/1.7 | F/2.4 | F/2.4 |
探測(cè)器 |
| CMOS | CMOS | CMOS | sCMOS |
SNR (Peak) | 400:1 | 420 : 1 | > 400:1 | - | 170:1 to 680:1 |
相機(jī)接口 | - | GigE, CameraLink | USB Type-C, WiFi | CameraLink | CameraLink |
電源電壓 | 9-36 VDC | 12 V DC | 5200 mAh Li-Ion (Type 26650) | 12 V (OEM), 24 V (cased) | 110/230 V, 50/60 Hz or 24 VDC |
功耗 | 17 W | Max 4 W | - | < 5 W | 60 W |
重量 | 2.5 kg | 1.3 kg | 1.3kg | 2.7 kg | 2.0 kg |
尺寸 | 131 x 152 x 202 mm | 150 x 85 x 71 mm | 207 x 91 x 74 mm | 330 x 85 x 90 mm | 400 x 110 x 120 mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20—+50℃ | ||||
工作溫度 | +5 —+40℃ |
產(chǎn)品應(yīng)用:
地質(zhì)測(cè)繪
礦物勘察
偽裝檢測(cè)
氣體檢測(cè)
火焰分析
農(nóng)業(yè)植被類型識(shí)別
化學(xué)和材料分類
制藥業(yè)
垃圾回收利用