產品展示PRODUCTS
英國Raptor 科學級深度制冷X-Ray相機
英國Raptor公司總部位于北愛爾蘭拉恩,致力于設計并制造高性能CCD、EMCCD、InGaAs、和X-Ray相機,并為科研、工業(yè)成像等應用以及原始設備制造商(OEM)提供光學解決方案。
英國Raptor 科學級深度制冷X-Ray相機是市場上快速的科學X射線照相機。具有開放式前端CF152(6“)法蘭,用于直接連接真空室;背面無涂層;全幀快速幀:31Hz使用快速重復激光器進行全幀成像的理想選擇;深度冷卻至-70°C有效降低背景噪聲等優(yōu)勢。
產品參數
芯片類型 | 1" Back Thinned Frame Transfer EMCCD |
分辨率 | 1024 x 1024 |
像元尺寸 | 10µm x 10µm |
有效面積 | 10.2mm x 10.2mm |
滿阱容量 | 35ke- |
移位寄存器深度 | 200ke- |
非線性度 | <1% |
讀出噪聲 | EM Gain ON:<1 electrons EM Gain OFF:<50 electrons |
幀頻(滿分辨率) | 31Hz |
曝光時間 | 31.62ms to 3.8hrs |
暗電流 (e/p/s) | 0.001 @ -70℃ |
數字輸出格式 | 16 bit Camera Link (base configuration) |
量子效率 | >90% |
光譜響應 | 12eV to 20KeV |
制冷 | -70°C with liquid cooling |
Binning | 1x1 up to 32x32 |
同步觸發(fā) | IN and OUT - TTL compatible |
電源供電 | 12V DC ±10% |
總功耗 | <75W (TEC ON, SteadyState) |
工作溫度 | -20°C to +55℃ |
存儲溫度 | -30°C to +60℃ |
尺寸(L*W*H) | 120.9mm x 140.2mm x 113.1mm |
重量 | <2.5kg |
法蘭盤 | CF152 (6") |
產品應用
•X射線成像和熒光(XRF)
•X射線衍射(XRD)
•X射線顯微鏡
•RIXS
•VUV / EUV / XUV光譜
•薄膜和納米纖維
•材料組成和結構
•X射線等離子體診斷
•全息和光刻